Según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), actualmente se mantienen activos los siguientes avisos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin | 
| Alerta AA74 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera. | 17-08 | 19-08 | 
| Aviso A308-2 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral y pampa. | 17-08 | 19-08 | 
| Aviso A310-1 | Precipitaciones normales a moderadas en el litoral de la región. | 18-08 | 19-08 | 
| Aviso A312 | Nevadas normales a moderadas en precordillera, precordillera salar y cordillera. | 18-08 | 19-08 | 
Asimismo, conforme a lo indicado en el alertamiento vigente los montos de precipitación (mm/cm), viento (km/h), e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para la región son los siguientes:
| Zona | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | |||
| Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
| Litoral | 0,3 - 0,5 (tramo sur) | 25 - 40 Rachas 50 | 0,5 - 1,5 (tramo norte) 1 - 7 (tramo sur) | 25 - 40 Rachas 50 | - | 25 - 40 Rachas 50 | 
| Cordillera de la costa | - | 80 - 100 | 0,3 - 0,5 | 80 - 100 | - | 80 - 100 | 
| Pampa | - | 25 - 40 Rachas 50 | - | 25 - 40 Rachas 50 | - | 25 - 40 Rachas 50 | 
| Precordillera occidental | - | 70 - 90 | 2 - 5 cm (tramo sur) | 70 - 90 | - | 70 - 90 | 
| Precordillera salar | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 | |||
| Cordillera | - | 80 - 100 | 5 - 10 cm (tramo sur) | 90 - 110 | - | 90 - 110 | 
| Isoterma 0°C (m.s.n.m.) | 4.100 - 3.900 | 3.900 - 3.100 | 2.900 - 4.500 | |||
SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, emitida hpy domingo, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es moderada en el tramo sur del litoral y baja en cordillera de la costa, precordillera occidental, precordillera salar y cordillera.
En base a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, SENAPRED actualizó la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico —vigente desde el 14 de agosto de 2025—, reforzando la vigilancia y el monitoreo de riesgos para activar oportunamente el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).
#Aviso A310-1/2025 (actualización): [17/ago 10:32] Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo https://t.co/gvdXbQGHll pic.twitter.com/bI2JAQzlII
— MeteoChile (@meteochile_dmc) August 17, 2025
